Vær i Marbella
Clear (clear sky)
25 °C
Luftfuktighet: 46% Trykk: 1017 hPa Vind: 3 km/t NE
Nåværende Værvarsel for Marbella
Time | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 29 °C | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 26 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | E | E | SE | E | NE |
Humidity | 46% | 43% | 41% | 45% | 51% | 60% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 28 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | N | N | SE | SE | SE | SE | N |
Humidity | 51% | 45% | 42% | 37% | 43% | 40% | 38% | 38% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 31 °C | 33 °C | 36 °C | 33 °C | 29 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | S | S | SW | S | N |
Humidity | 33% | 30% | 31% | 32% | 25% | 23% | 30% | 38% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 30 °C | 29 °C | 30 °C | 32 °C | 33 °C | 36 °C | 35 °C | 31 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | N | NW | SW | S | SW | W | N |
Humidity | 34% | 35% | 32% | 29% | 35% | 29% | 25% | 31% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 29 °C | 28 °C | 26 °C | 31 °C | 33 °C | 34 °C | 32 °C | 28 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | NW | NW | SW | SW | SW | W | NW |
Humidity | 32% | 33% | 37% | 32% | 25% | 22% | 26% | 32% |