El clima en Marbella
Clear (clear sky)
20 °C
Humedad: 57 Presión: 1017 hPa Viento: 1 km/h NW
Pronóstico del tiempo actual para Marbella
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 24 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | N | W | SW | S | SW | N | N |
Humidity | 57% | 57% | 58% | 48% | 48% | 47% | 49% | 54% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | E | SE | E | SE | E |
Humidity | 72% | 75% | 82% | 80% | 78% | 83% | 87% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | NE | E | E | SE | SE | E | NE |
Humidity | 88% | 91% | 89% | 78% | 66% | 63% | 60% | 68% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 20 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | N | N | SE | SE | SE | S | NW |
Humidity | 66% | 60% | 53% | 40% | 42% | 40% | 40% | 48% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 20 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | N | N | N | SE | SE | SE | SE | N |
Humidity | 46% | 43% | 40% | 32% | 33% | 35% | 41% | 51% |